Par ses résultats en Lettres, le lycée Camille Jullian se place dans les premiers lycées de province. Voici un tableau présentant les résultats de nos étudiants au concours de l’ENS de Lyon depuis 1989.
| Année | Admis | Admissibles | Sous-admissibles |
|---|---|---|---|
| 2012 | 1 | 3 | 31 |
| 2011 | 1 | 2 | 16 |
| 2010 | 1 (ENS Ulm) | 3 | 20 |
| 2009 | 4 | 7 | 7 |
| 2008 | 2 | 5 | 23 |
| 2007 | 3 | 5 | 26 |
| 2006 | 4 | 8 | 21 |
| 2005 | 0 | 2 | 21 |
| 2004 | 3 | 7 | 14 |
| 2003 | 4 | 5 | 20 |
| 2002 | 4 | 11 | 8 |
| 2001 | 1 | 3 | 15 |
| 2000 | 2 | 3 | 15 |
| 1999 | 2 | 2 | 10 |
| 1998 | 1 | 3 | 7 |
| 1997 | 3 | 7 | 12 |
| 1996 | 5 | 9 | 13 |
| 1995 | 1 | 5 | 6 |
| 1994 | 7 | 9 | 6 |
| 1993 | 4 | 7 | 13 |
| 1992 | 3 | 7 | 13 |
| 1991 | 3 | 7 | 5 |
| 1990 | 2 | 4 | 3 |
| 1989 | 1 | 3 | 6 |
CPGE Lettres : au sujet de la rigueur de la presse qui classe
Les cordées de la réussite : un partenariat ISIT, le lycée Elie Faure de Lormont et le lycée Camille Jullian (CPGE)
JOURNEE CORDEE DE LA REUSSITE « Horizons » du 12 MARS 2011 à l’ISIT Cordée Horizons ISIT / Lycée Camille Jullian / Lycée Elie Faure
Nos résultats à l’ensembles des concours en 2009